Phụ phí xăng dầu hay còn được gọi là phụ phí nhiên liệu (Fuel Surcharge). Dưới đây là bảng phụ phí nhiên liệu của 3 hàng chuyển phát nhanh quốc tế DHL, Fedex, UPS, TNT được Long Hưng Phát cập nhật liên tục theo tháng nhằm phục vụ quý khách tốt hơn. Bảng phụ phí nhiên liệu này được áp dụng cho các lô hàng vận chuyển đến tất các nước trên thế giới
Đọc thêm: Phí gửi hàng đi Mỹ bằng đường biển
Bảng phụ phí nhiên liệu DHL
Tháng | Mức phụ phí |
---|---|
Tháng 11 năm 2025 | 19.75% |
Tháng 10 năm 2025 | 18.25% |
Tháng 9 năm 2025 | 18.25% |
Tháng 8 năm 2025 | 18.50% |
Tháng 7 năm 2025 | 17.75% |
Tháng 6 năm 2025 | 17.00% |
Tháng 5 năm 2025 | 17.00% |
(Bảng cập nhật phụ phí nhiêu liệu DHL theo tháng. Nguồn: https://mydhl.express.dhl/vn/vi/ship/surcharges.html)
Bảng phụ phí nhiên liệu Fedex
Tuần | Giá tuần | Phụ phí |
---|---|---|
25/10 – 31/10/2025 | $2,329 | 22.50% |
18/10 – 24/10/2025 | $2,26 | 22.00% |
11/10 – 17/10/2025 | $2,143 | 21.00% |
04/10 – 10/10/2025 | $2,022 | 20.00% |
27/9 – 03/10/2025 | $1.996 | 20.00% |
20/9 – 26/9/2025 | $1.91 | 19.50% |
13/9 – 19/9/2025 | $1.927 | 19.50% |
06/9 – 12/9/2025 | $1.842 | 18.50% |
30/8 – 05/9/2025 | $1.735 | 17.00% |
23/8 – 29/8/2025 | $1.819 | 17.50% |
16/8 – 22/8/2025 | $1.832 | 17.50% |
09/8 – 15/8/2025 | $1.918 | 18.50% |
02/8 – 08/8/2025 | $1.842 | 17.50% |
26/7 – 01/8/2025 | $1.902 | 18.00% |
19/7 – 25/7/2025 | $1.872 | 18.00% |
12/7 – 18/7/2025 | $1.895 | 18.00% |
(Bảng cập nhật phụ phí nhiêu liệu Fedex theo tuần. Nguồn: https://www.fedex.com/vi-vn/shipping/surcharges.html)
Tham khảo: Bảng giá gửi hàng đi Mỹ
Bảng phụ phí nhiên liệu UPS
Các ngày hiệu lực | Phụ phí |
---|---|
2025/11/01 | 24,50% |
2025/10/25 | 24,50% |
2025/10/18 | 22,25% |
2025/10/11 | 22,25% |
2025/10/04 | 20,75% |
2025/09/27 | 20,50% |
2025/09/20 | 19,25% |
2025/09/13 | 18,50% |
2025/09/06 | 18,50% |
2025/08/30 | 17,25% |
2025/08/23 | 18,25% |
2025/08/16 | 18,25% |
2025/08/09 | 19,50% |
2025/08/02 | 18,50% |
2025/07/26 | 19,25% |
2025/07/19 | 18,75% |
2025/07/12 | 19,25% |
(Bảng cập nhật phụ phụ phí nhiên liệu UPS theo ngày. Nguồn: https://www.ups.com/vn/vi/shipping/surcharges/fuel-surcharges.page)
Bảng phụ phí nhiên liệu TNT
Tuần | Giá hàng tuần | Phụ phí nhiên liệu |
---|---|---|
1/11/2025 – 7/11/2025 | $2,321 | 22.50% |
25/10/2025 – 31/10/2025 | $2,329 | 22.50% |
18/10/2025 – 24/10/2025 | $2,260 | 22.00% |
11/10/2025 – 17/10/2025 | $2,143 | 21.00% |
4/10/2025 – 10/10/2025 | $2,022 | 20.00% |
27/9/2025 – 3/10/2025 | $1.996 | 20.00% |
20/9/2025 – 26/9/2025 | $1.91 | 19.50% |
13/9/2025 – 19/9/2025 | $1.927 | 19.50% |
6/9/2025 – 12/9/2025 | $1.842 | 18.50% |
30/8/2025 – 5/9/2025 | $1.735 | 17.00% |
23/8/2025 – 29/8/2025 | $1.819 | 17.50% |
16/8/2025 – 22/8/2025 | $1.832 | 17.50% |
9/8/2025 – 15/8/2025 | $1.918 | 18.50% |
2/8/2025 – 8/8/2025 | $1.842 | 17.50% |
26/7/2025 – 1/8/2025 | $1.902 | 18.00% |
19/7/2025 – 25/7/2025 | $1.872 | 18.00% |
12/7/2025 – 18/7/2025 | $1.895 | 18.00% |
(Bảng cập nhật phụ phụ phí nhiên liệu TNT theo tuần. Nguồn: https://www.tnt.com/express/vi_vn/site/shipping-services/fuel-surcharges-apac.html)